128,56,40	// 0 = black (background color #1)
128,56,40	// 1 = grey (background color #2)
243,124,56	// 2
236,120,55	// 3
229,116,54	// 4
222,112,53	// 5
215,108,52	// 6
208,104,51	// 7
201,100,50	// 8
194,96,49	// 9
187,92,48	// 10 = mid of spec
180,88,47	// 11
173,84,46	// 12
166,80,45	// 13
159,76,44	// 14
152,72,43	// 15
145,68,42	// 16
128,56,40	// 17 = bottom of spec
243,124,56	// 18 = osc 1 (brightest)
215,107,52	// 19 = osc 2
187,90,48	// 20 = osc 3
159,73,44	// 21 = osc 4
128,56,40	// 22 = osc 5 (dimmest)
