AMAZON-II 메모리 설정
| 캐시 메모리 설정 | ||||
| 타입: | PBSRAM 지원 | |||
| 메모리 규격: | DATA SRAM | TAG SRAM | ||
| 규격: | PQFP-100 | SMD 타입 | ||
| 속도: | 15ns | 15ns | ||
| 전원: | 3.3V | Normal SRAM(5V) | ||
| 종류: | 32K * 32 | 32K * 8 | ||
| 용량: | 모델 타입에 따라 256KB/512KB로 구분 | |||
| 메인 메모리 | ||||
| 타입 | 72핀 SIMM 모듈(패리티 비트 없는 메모리 지원) | |||
| 속도 | 60ns | |||
| 용량 | Single Side DRAM : 1MB,4MB,16MB | |||
| Double Side DRAM : 2MB,8MB,32MB | ||||
| 확장 | 최대 128MB 까지 | |||
| 설치 방법 | ||||
| 메모리 크기 | 뱅크0 | 뱅크1 | ||
| (SIMM1) | (SIMM2) | (SIMM3) | (SIMM4) | |
| 8M | 4M | 4M | -- | -- |
| 16M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| 8M | 8M | -- | -- | |
| 24M | 8M | 8M | 4M | 4M |
| 32M | 8M | 8M | 8M | 8M |
| 16M | 16M | -- | -- | |
| 40M | 16M | 16M | 4M | 4M |
| 48M | 16M | 16M | 8M | 8M |
| 64M | 16M | 16M | 16M | 16M |
| 32M | 32M | -- | -- | |
| 72M | 32M | 32M | 4M | 4M |
| 80M | 32M | 32M | 8M | 8M |
| 96M | 32M | 32M | 16M | 16M |
| 128M | 32M | 32M | 32M | 32M |
주의
| 1. | 4개의 socket들은 각각 socket 2개씩 2bank를 구성하며, 각 bank는 64/72 bit 크기의data path를 제공한다. |
| 2. | 각 Bank에 장착되는 SIMM은 같은 종류/같은 크기의 것을 사용하여야 한다. |
| 3. | 각 Bank에는 서로 다른 종류의 메모리를 장착할 수 있다. 메모리의 크기 및 종류는 BIOS에 의해 자동적으로 탐지된다. |